正在读取行情…
正在读取行情…
按交易日查看采集时点。没有记录时不会填入示例数字。
主力净额随盘中采集时点变化;正数为净流入,负数为净流出。至少两个时点且板块有两条以上记录才绘制曲线。
| 时间 | 上证% | 创业板% | 成交额(亿元) | 对比同时段 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | -0.49% | -2.70% | 6,455 | 较上周五同期放量约279亿 | 资金偏汽车链,电子/通信大幅净流出;关注板块覆盖5/16,缺净额跳过:房地产、美容护理、传媒、银行、计算机、食品饮料、电力设备、建筑材料、家用电器、公用事业、国防军工 | eastmoney |
| 10:10 | -0.49% | -2.70% | 6,455 | 较上周五同期放量约279亿 | 资金偏汽车链,电子/通信大幅净流出 | eastmoney |
| 10:30 | -0.66% | -2.93% | 8,006 | 较上周五同期约0.78万亿基本持平略缩 | 主力流出电子通信半导体,流入汽车银行石化;关注板块覆盖8/16,缺净额跳过:房地产、传媒、计算机、食品饮料、建筑材料、家用电器、公用事业、国防军工 | eastmoney |
| 11:00 | -0.33% | -1.90% | 9,138 | 较上周五同期偏缩量近千亿量级 | 主力集中汽车石化银行,科技硬件大幅净流出;关注板块覆盖8/16,缺净额跳过:房地产、传媒、计算机、食品饮料、建筑材料、家用电器、公用事业、国防军工 | eastmoney |
| 11:30 | -0.18% | -1.65% | 10,061 | 较上周五同期约10680亿少约619亿(约-5.8%) |
| 早盘略缩量,资金流出电子通信,流入汽车石化地产;关注板块16个已全覆盖 |
| eastmoney |
| 13:30 | -0.18% | -1.65% | 10,061 | 较上周五同期约10680亿少约619亿(约-5.8%) | 与 11:30 早盘收市同一套数据 | copy-from-11:30 |
|---|
| 13:40 | -0.10% | -1.50% | 12,100 | 半日较上日同期缩量约619亿,午后续跑整体偏缩量 | 资金从电子通信撤出,流向汽车游戏石化与数字芯片设计 | eastmoney |
|---|
| 14:00 | -0.19% | -2.07% | 13,752 | 较10/23同期约14986亿缩量约8.2% | 盘中约14:00–14:24刷新;关注板块已覆盖16/16 | eastmoney |
|---|